Датчик массового расхода воздуха 0280218116 (21083113001020) в корпусеДатчик массового расхода воздуха 0280218116 (21083113001020) в корпусеДатчик массового расхода воздуха 0280218116 (21083113001020) в корпусеДатчик массового расхода воздуха 0280218116 (21083113001020) в корпусе

Датчик массового расхода воздуха 0280218116 (21083113001020) в корпусе

#18676
Датчик массового расхода воздуха «Bosch» 0280218116 для ВАЗ.

Применяемость :

Лада 110 седан 1.5L 1499ccm 78HP 57KW (Бензин) 1995-1999
Лада 110 седан 1.5L 16 V 1499ccm 95HP 70KW (Бензин) 1998-1999
Лада 110 седан 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Бензин) 2000-2004
Лада 110 седан 1.6L 1596ccm 90HP 66KW (Бензин) 2000-2004
Лада 111 универсал 1.5L 16 V 1499ccm 91HP 67KW (Бензин) 2000-2004
Лада 111 универсал 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Бензин) 2005-2015
Lada 112 хэтчбек 1.5L 1499ccm 73HP 54KW (Бензин) 1995-1999
Lada 112 хэтчбек 1.5L 1499ccm 78HP 57KW (Бензин) 1995-1999
Lada 112 хэтчбек 1.5L 16 V 1499ccm 95HP 70KW (Бензин) 1995-1999
Lada Kalina универсал 1.4L 16 V LPG 1390ccm 88HP 65KW (работающее на двух видах топлива) 2008-2015
Lada Kalina универсал 1.4L 16 V 1390ccm 90HP 66KW (Бензин) 2008-2015
Lada Kalina универсал 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Бензин) 2004-2015
Lada Kalina хэтчбек 1.4L 16 V LPG 1390ccm 88HP 65KW (работающее на двух видах топлива) 2008-2015
Lada Kalina хэтчбек 1.4L 16 V 1390ccm 90HP 66KW (Бензин) 2008-2015
Lada Kalina хэтчбек 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Бензин) 2004-2015
Lada Kalina хэтчбек 1.6L 16 V 1596ccm 90HP 66KW (Бензин) 2004-2015
Lada Kalina седан 1.4L 16 V LPG 1390ccm 88HP 65KW (работающее на двух видах топлива) 2008-2015
Lada Kalina седан 1.4L 16 V 1390ccm 90HP 66KW (Бензин) 2008-2015
Lada Kalina седан 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Бензин) 2004-2015
Lada Kalina седан 1.6L 16 V 1596ccm 90HP 66KW (Бензин) 2004-2015
Lada Priora универсал 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Бензин) 2009-2015
Lada Priora хэтчбек 1.6L LPG 1596ccm 96HP 71KW (бензин/углеводородный газ (СУГ) 2008-2015
Lada Priora хэтчбек 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Бензин) 2008-2015
Lada Priora седан 1.6L LPG 1596ccm 96HP 71KW (работающее на двух видах топлива) 2009-2015
Lada Priora седан 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Бензин) 2008-2015
Lada Niva хэтчбек 1.7L LPG 1690ccm 78HP 57KW (бензин/углеводородный газ (СУГ) 2002-2011
Lada Niva хэтчбек 1.7L 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2002-2011
Lada Niva хэтчбек 1.7L 1690ccm 83HP 61KW (Бензин) 2004-2011
Lada Niva внедорожник 1700i 4x4 1690ccm 82HP 60KW (Бензин) 2000-2011
Lada Niva внедорожник 1700i 4x4 1690ccm 83HP 61KW (Бензин) 2010
Lada Niva внедорожник 1700i 4x4 1690ccm 83HP 61KW (Бензин) 2011
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2002
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2003
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2004
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2005
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2006
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2007
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2008
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2009
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2010
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2011
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2012
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2013
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2014
Chevrolet Niva внедорожник 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Бензин) 2015
Фотографии и характеристики товара не являются публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменять конструкцию, комплектацию, дизайн, цвет и упаковку товара. Уточняйте интересующую вас информацию до оплаты. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, транспортные расходы осуществляется за счет покупателя.